O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, sábado, 12 de abril de 2025 0800 000 4109
Atendimento: Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
16/01/2025 | 15/01/2026 | 15/01/2025 |
Objeto | ||
1° Termo de Aditamento ao CREDENCIAMENTO N. 001/2023, cujo objeto é o credenciamento de instituição bancária/financeira/cooperativa de crédito para prestação de serviço bancários de arrecadação das faturas de água/esgoto e outros serviços, por intermédio de guia de arrecadação – conta de água, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. | ||
Fornecedor | ||
BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 633.522,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/01/2025 | TERMO 001-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 002-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - ITAÚ | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 003-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - SANTANDER | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 004-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - SICCOB | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 005-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - BRADESCO | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 006-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - CEF | Baixar |
15/01/2025 | TERMO 007-2025 - 1º Aditamento - PRC 062.2023 - B. BRASIL | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edital de Credenciamento | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA/COOPERATIVA DE CRÉDITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS, POR MEIO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO – CONTA DE ÁGUA, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS | 07/11/2023 10:00:00 | 07/11/2023 10:00:00 | 07/11/2023 10:00:00 | Ativo | Detalhes |