O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, sábado, 22 de fevereiro de 2025 0800 000 4109 /
Atendimento: Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/03/2024 | 31/12/2028 | 19/02/2024 |
Objeto | ||
Contrataçãode energia elétrica para o suprimento de unidades consumidoras do SAAE Viçosa | ||
Fornecedor | ||
Cemig Geração e Transmissão S.A | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.199.684,39 |
Arquivos